Automatice su negocio y aumente ingresos con herramientas líderes usadas por miles de anfitriones.
Inicial Hasta 4 propiedades |
Pro Hasta 11 propiedades |
Pro Plus Hasta 19 propiedades |
Premium Más de 20 propiedades |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservas | |||||||
Proceso de reservas | |||||||
Calendario centralizado | |||||||
Procesamiento de pagos | |||||||
Distribución | |||||||
Sitio de reservas directas | |||||||
Administrador de canales | |||||||
API abierta de Hostfully | |||||||
Propiedades y precios | |||||||
Gestión de datos del inmueble | |||||||
Gestión de precios | |||||||
Edición masiva | |||||||
Multi-Unidad | |||||||
Funciones del equipo | |||||||
Experiencia de los huéspedes | |||||||
Bandeja de entrada unificada | |||||||
InboxAI | |||||||
Mensajería SMS | |||||||
Mensajería WhatsApp | |||||||
Revisiones automatizadas | |||||||
Guías para huéspedes | |||||||
Formularios de Pre-Estancia | |||||||
Firmas Digitales | |||||||
Informes | |||||||
Panel y análisis de datos | |||||||
Informes automatizados | |||||||
Informes financieros de los propietarios | |||||||
Portal del propietario | |||||||
Gestión de gastos | |||||||
Gestión de tareas | |||||||
Otros | |||||||
App móvil | |||||||
Marca personalizada | |||||||
Llamadas de incorporación 1:1 | 2 convocatorias |
3 convocatorias |
3 convocatorias |
Asistencia Premium a la incorporación |
|||
COMENZAR | COMENZAR | COMENZAR | COMENZAR | ||||
Todos nuestros paquetes incluyen acceso a más de 100 integraciones, promociones de nuestros socios integradores, horas de oficina de incorporación y atención al cliente, asistencia por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, y acceso ilimitado a más de 200 artículos de ayuda.
No hay problema. Estamos aquí para ayudarte. Haz clic a continuación para charlar rápidamente con uno de los miembros de nuestro equipo y discutir qué plan se ajusta a las necesidades de tu empresa.
© 2025 Hostfully, Todos los derechos reservados.