PMS Pricing
Starter
Ideale per 1 - 4 alloggi
- Soluzione di gestione della proprietà su vasta scala
- Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- App mobile
Più popolare
Pro
Ideale per 5 - 199 alloggi
- Responsabile dedicato al successo dei clienti
- Supporto aggiuntivo per l’onboarding
- Revisione aziendale annuale
Enterprise
Personalizzato per oltre 200 alloggi
- Onboarding personalizzato
- Assistenza clienti prioritaria
- Incontri aggiuntivi individuali con il Customer Success
Ogni piano è personalizzabile con i nostri componenti aggiuntivi
Inviando, accetti di essere contattato tramite email, telefono o SMS per aggiornamenti e offerte di Hostfully.
| Starter 1 - 4 alloggi
|
Pro 5 - 199 alloggi
|
Enterprise Oltre 200 alloggi
|
|
|---|---|---|---|
| Distribuzione e prenotazioni | |||
| Channel/Reservations Manager | |||
| Direct Booking Site | |||
| API aperta di Hostfully | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Descrizioni di proprietà AI | |||
| Branding personalizzato | |||
| Booking Pipeline | |||
| Central Calendar | |||
| Esperienza degli ospiti | |||
| Unified Inbox | |||
| Modelli e trigger | |||
| InboxAI | |||
| Messaggistica SMS | |||
| Messaggistica WhatsApp | |||
| Recensioni automatizzate | |||
| Moduli di pre-arrivo | |||
| Firme digitali | |||
| Prenotazioni di gruppo | |||
| Operazioni e finanziario | |||
| Gestione dei dati delle proprietà | |||
| Gestione dei prezzi | |||
| Modifica in blocco | |||
| Unità multiple | |||
| Ruoli del team | |||
| App mobile | |||
| Gestione delle attività | |||
| Elaborazione dei pagamenti | |||
| Dashboard | |||
| Analisi | |||
| Rapporti automatizzati | |||
| Rapporti finanziari del proprietario | |||
| Portale proprietari | |||
| Service Hub | |||
| Gestione delle spese | |||
| Risorse | |||
| Orari di ricevimento per l'onboarding | |||
| Chiamate di onboarding 1:1 | 2 | 3 | Supporto di onboarding premium |
| Assistenza clienti | |||
| Orario di ricevimento del Customer Success | |||
| Gruppo di utenti Facebook di Hostfully | |||
| Università Hostfully | |||
| Centro assistenza di Hostfully | |||
| Assistenza | |||
| Responsabile dedicato al successo dei clienti | |||
| Supporto di onboarding prioritario | |||
| Assistenza clienti prioritaria | |||
| Revisione aziendale annuale | |||
| Mercato dello stack tecnologico | |||
| Integrazione Freemium Turno | |||
| Integrazione Freemium Key Data | |||
| Integrazione con oltre 100 partner software | |||
| Prodotti aggiuntivi | |||
| Guide digitali Hostfully | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Dispositivi (intelligenti) Hostfully | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Altro | |||
| Programma di assistenza per l'onboarding | A pagamento | A pagamento | A pagamento |
| Hostfully Capital | Se applicabile | Se applicabile | Se applicabile |
Tutti i nostri pacchetti includono l'accesso a oltre 120 integrazioni, promozioni dai nostri partner di integrazione, orari di ufficio per l'onboarding e l'assistenza clienti, chat e supporto e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e accesso illimitato a oltre 300 articoli di assistenza.
Non sei sicuro di quale piano scegliere?
Nessun problema! Siamo qui per aiutarti. Clicca qui sotto per una chat veloce con uno dei membri del nostro team per discutere quale piano soddisfa le esigenze della tua azienda.
Integrato con il tuo (altro) software preferito
Collaboriamo con oltre 100 partner di integrazione per aiutarti a gestire senza problemi: prezzi dinamici, pulizia e turnover, contabilità, assicurazione e screening degli ospiti e altro ancora.
Creato per ogni tipo di attività di gestione di case vacanze.
50%
aumento della produttività giornaliera
+18%
aumento medio annuo dei ricavi
4 ore
risparmiate al giorno per dipendente
2x
tasso di prenotazione
Sei interessato a passare a Hostfully?
Ottimo, siamo interessati anche noi! Ci piacerebbe conoscere le tue esigenze e fornire una soluzione personalizzata per aiutarti a ridurre le attività quotidiane, semplificare le operazioni e guidare la tua attività.


