Tarification PMS
Starter
Idéal pour 1 à 4 annonces
- Solution de Software de Gestion Locative complète
- Assistance clientèle 24h/24 et 7j/7
- Application mobile
Le plus populaire
Pro
Idéal pour 5 à 199 annonces
- Gestionnaire de succès client dédié
- Assistance à l’intégration supplémentaire
- Examen annuel de l’entreprise
Entreprise
Conçu pour plus de 200 annonces
- Intégration sur mesure
- Assistance clientèle prioritaire
- Réunions supplémentaires individuelles avec le service client
Chaque forfait est personnalisable avec nos modules complémentaires
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être contacté par e-mail, téléphone ou SMS pour recevoir des mises à jour et des offres de Hostfully.
| Starter 1 à 4 annonces
|
Pro 5 à 199 annonces
|
Entreprise 200+ annonces
|
|
|---|---|---|---|
| Distribution et réservations | |||
| Gestionnaire de canaux/réservations | |||
| Site de réservation directe | |||
| API ouverte Hostfully | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Descriptions de propriétés IA | |||
| Image de marque personnalisée | |||
| Pipeline de réservation | |||
| Calendrier central | |||
| Expérience client | |||
| Boîte de réception unifiée | |||
| Modèles et déclencheurs | |||
| InboxAI | |||
| Messagerie SMS | |||
| Messagerie WhatsApp | |||
| Avis automatisés | |||
| Formulaires de pré-arrivée | |||
| Signatures numériques | |||
| Réservations de groupe | |||
| Opérations et finances | |||
| Gestion des données de propriété | |||
| Gestion des prix | |||
| Modification en masse | |||
| Multi-unités | |||
| Rôles d’équipe | |||
| Application mobile | |||
| Gestion des tâches | |||
| Traitement des paiements | |||
| Tableau de bord | |||
| Analytique | |||
| Rapports automatisés | |||
| Rapports financiers des propriétaires | |||
| Portail des propriétaires | |||
| Centre de services | |||
| Gestion des dépenses | |||
| Ressources | |||
| Heures de bureau d’intégration | |||
| Appels d’intégration 1:1 | 2 | 3 | Assistance d’intégration Premium |
| Service client | |||
| Heures de bureau du service client | |||
| Groupe d’utilisateurs Facebook Hostfully | |||
| Université Hostfully | |||
| Centre d’aide Hostfully | |||
| Soutien | |||
| Gestionnaire de succès client dédié | |||
| Assistance d’intégration prioritaire | |||
| Assistance clientèle prioritaire | |||
| Examen annuel de l’entreprise | |||
| Marché des piles technologiques | |||
| Intégration Freemium Turno | |||
| Intégration Freemium Key Data | |||
| Intégration avec plus de 100 partenaires logiciels | |||
| Produits supplémentaires | |||
| Guides numériques Hostfully | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Appareils (intelligents) Hostfully | Module complémentaire | Module complémentaire | Module complémentaire |
| Autre | |||
| Programme d’assistance à l’intégration | À louer | À louer | À louer |
| Capital Hostfully | Le cas échéant | Le cas échéant | Le cas échéant |
Tous nos forfaits comprennent l’accès à plus de 120 intégrations, des promotions de nos partenaires d’intégration, des heures de bureau d’intégration et de soutien à la clientèle, un clavardage et un soutien par courriel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un accès illimité à plus de 300 articles d’aide.
Vous ne savez pas quel plan choisir?
Pas de problème! Nous sommes là pour vous aider. Cliquez ci-dessous pour clavarder rapidement avec un membre de notre équipe afin de discuter du plan qui répond aux besoins de votre entreprise.
Intégré à vos (autres) logiciels préférés
Nous travaillons en partenariat avec plus de 100 partenaires d’intégration pour vous aider à gérer en toute transparence : la tarification dynamique, le nettoyage et la rotation, la comptabilité, l’assurance et la vérification des clients, et plus encore.
Conçu pour tous les types d’entreprises de gestion de locations de vacances.
50%
augmentation de la productivité quotidienne
+18%
augmentation annuelle moyenne des revenus
4 heures
économisées par jour
par employé
2x
taux de réservation
Vous souhaitez passer à Hostfully?
Génial, nous aussi! Nous aimerions en savoir plus sur vos besoins et vous fournir une solution personnalisée pour vous aider à réduire les tâches quotidiennes, à rationaliser les opérations et à stimuler votre entreprise.


